Helden Mont Ventoux Challenge 2012
|
Toon #
Pagina 1 van 1 |
||||
| Heuten, Ard | € 1000,-- | € 370,00 | ![]() | |
| Velde, Wouter ter | € 1000,-- | € 550,00 | ![]() | |
| Spit, Mark | € 1000,-- | € 1.415,00 | ![]() | |
| Vos, Coen | € 1000,-- | € 1.095,02 | ![]() | |
| Brandenbarg, Guido | € 1000,-- | € 1.225,50 | ![]() | |
| Zegers, Jeroen | € 1000,-- | € 769,00 | ![]() | |
| willems, koen | € 1000,-- | € 80,00 | ![]() | |
| Ziegerink, Patrick | € 1000,-- | € 50,00 | ![]() | |
| Jaspers, Ivar | € 1000,-- | € 0,00 | ![]() | |
| Ziegerink, Ian | € 1000,-- | € 30,00 | ![]() | |
| Exxellence - SMQ, (6 pers) | € 1000,-- | € 0,00 | ![]() | |
| Janssen, Harald | € 1000,-- | € 70,00 | ![]() | |
| Wijnen, Ron van | € 1000,-- | € 0,00 | ![]() | |
| Wijnen, Natascha van | € 1000,-- | € 0,00 | ![]() | |
| Rietra, Wim | € 1000,-- | € 1.000,00 | ![]() | |
| Vluggen, Alfons | € 1000,-- | € 1.105,25 | ![]() | |
| Hamers, Jo | € 1000,-- | € 920,00 | ![]() | |
| Litjens, Marieke | € 1000,-- | € 1.992,50 | ![]() | |
| Donkelaar, Catelijn ten | € 1000,-- | € 495,00 | ![]() | |
| Oude Wesselink, Leon | € 1000,-- | € 625,00 | ![]() | |
| Maris, Johan | € 1000,-- | € 1.868,00 | ![]() | |
| Kiel, M.K. | € 1000,-- | € 675,00 | ![]() | |
| Boer, Mark de | € 1000,-- | € 1.419,50 | ![]() | |
| Evertzen, Sanne | € 1000,-- | € 505,00 | ![]() | |
| Sytsma, Martijn | € 1000,-- | € 1.265,00 | ![]() | |
| Telgenhof, Coen | € 1000,-- | € 535,00 | ![]() | |
| wilschut, frank | € 1000,-- | € 559,00 | ![]() | |
| ikink, harrie aj | € 1000,-- | € 1.192,50 | ![]() | |
| Smit, Hans | € 1000,-- | € 1.500,00 | ![]() | |
| Smits, Marc | € 1000,-- | € 348,33 | ![]() | |
| scholte, herman | € 1000,-- | € 775,00 | ![]() | |
| Habraken, Jan | € 1000,-- | € 1.156,00 | ![]() | |
| Mierden, Gerbert van der | € 1000,-- | € 1.033,33 | ![]() | |
| Halmans, Steef | € 1000,-- | € 1.065,00 | ![]() | |
| Zee, Pauljan van der | € 1000,-- | € 740,00 | ![]() | |
| Lucas, Herman | € 1000,-- | € 1.000,00 | ![]() | |
| Nijhof, Inge | € 1000,-- | € 880,00 | ![]() | |
| Bron, Annalise | € 1000,-- | € 1.045,00 | ![]() | |
| Ommen, Sjoerd van | € 1000,-- | € 464,00 | ![]() | |
| Krooshof, Dian | € 1000,-- | € 925,00 | ![]() | |
| Rijn, Martijn van | € 1000,-- | € 1.306,00 | ![]() | |
| Reinderink, Jeroen | € 1000,-- | € 475,00 | ![]() | |
| Harmelink, Ronnie | € 1000,-- | € 535,00 | ![]() | |
| Thielen, Roy | € 1000,-- | € 232,00 | ![]() | |
| Everink, Arjan | € 1000,-- | € 1.160,00 | ![]() | |
| Loevezijn, Roy van | € 1000,-- | € 1.440,00 | ![]() | |
| Roetgerink, Victor | € 1000,-- | € 1.210,00 | ![]() | |
| Morsink, Wim | € 1000,-- | € 1.578,30 | ![]() | |
| Breij, Wouter | € 1000,-- | € 2.438,00 | ![]() | |
| Ziegerink, Tony | € 1000,-- | € 136,10 | ![]() | |
| Pollemans, Rutger | € 1000,-- | € 1.959,81 | ![]() | |
| Visser, Ramonda | € 1000,-- | € 3.285,00 | ![]() | |
| Kleinsman, Maurice | € 1000,-- | € 480,00 | ![]() | |
| Kessels, Joop | € 1000,-- | € 1.182,00 | ![]() | |
| Schluter Olbers, Ria | € 1000,-- | € 1.000,00 | ![]() | |
| Geerlings, Stefan | € 1000,-- | € 5.365,00 | ![]() | |
| Knobben, Roy | € 1000,-- | € 775,00 | ![]() | |
| Smets, Jan | € 1000,-- | € 1.935,00 | ![]() | |
| Pastoor, Martijn | € 1000,-- | € 580,00 | ![]() | |
| Snijders, Frank | € 1000,-- | € 4.460,00 | ![]() | |
| Derksen, Jan Willem | € 1000,-- | € 725,00 | ![]() | |
| Blomer, Barry | € 1000,-- | € 1.070,00 | ![]() | |
| Spierings, Jeroen | € 1000,-- | € 1.625,00 | ![]() | |
| Voortman, Arjan | € 1000,-- | € 440,00 | ![]() | |
| Boukens, Michel | € 1000,-- | € 830,02 | ![]() | |
| Hendrix, Luuk | € 1000,-- | € 1.089,67 | ![]() | |
| Brand, Patrick van den | € 1000,-- | € 970,00 | ![]() | |
| Thijert, Patrick | € 1000,-- | € 1.235,00 | ![]() | |
| Maas, Koen | € 1000,-- | € 1.735,00 | ![]() | |
| Pollemans, Vincent | € 1000,-- | € 1.391,26 | ![]() | |
| Rooij, Ilona van | € 1000,-- | € 75,00 | ![]() | |
| Douma, Martin | € 1000,-- | € 1.055,00 | ![]() | |
| Essen, Len van | € 1000,-- | € 431,00 | ![]() | |
| Smets, Harvy | € 1000,-- | € 1.686,00 | ![]() | |
| Welmers, Frank | € 1000,-- | € 500,00 | ![]() | |
| Kock, Hans de | € 1000,-- | € 1.100,00 | ![]() | |
| Linnenbank, Norbert | € 1000,-- | € 2.135,00 | ![]() | |
| Faber, Ronnie | € 1000,-- | € 1.260,00 | ![]() | |
| Bruijn, Rene de | € 1000,-- | € 950,00 | ![]() | |
| Albers van der Linden, Judith | € 1000,-- | € 2.423,88 | ![]() | |
| Albers van der Linden, Kelvin | € 1000,-- | € 1.160,00 | ![]() | |
| Blankestijn, Martin | € 1000,-- | € 1.080,50 | ![]() | |
| Nagtegaal, Roel | € 1000,-- | € 1.150,00 | ![]() | |
| Remmerswaal, Evert | € 1000,-- | € 1.070,00 | ![]() | |
| Reinderink, Erik | € 1000,-- | € 600,00 | ![]() | |
| Pollemans, Peter | € 1000,-- | € 1.329,36 | ![]() | |
| Kremer, Jordi | € 1000,-- | € 2.336,00 | ![]() | |
| Team Visschedijk facilitair | ||||
| Team, Visschedijk facilitair | Team Visschedijk facilitair | € 1000,-- | Totaal: € 2.245,00 | ![]() |
| Meijer, Niek | Team Visschedijk facilitair | € 1000,-- | € 0,00 | ![]() |
| Boers, John | Team Visschedijk facilitair | € 1000,-- | € 920,00 | ![]() |
| Ordelmans, Gerwin | Team Visschedijk facilitair | € 1000,-- | € 100,00 | ![]() |
| Kok, Luc | Team Visschedijk facilitair | € 1000,-- | € 100,00 | ![]() |
| Kok, Hilco | Team Visschedijk facilitair | € 1000,-- | € 100,00 | ![]() |
| Wigbold, Erwin | Team Visschedijk facilitair | € 1000,-- | € 1.000,00 | ![]() |
| Ganzevles, Alfons | Team Visschedijk facilitair | € 1000,-- | € 25,00 | ![]() |
| Team J&J Medical | ||||
| J&J Medical, (10 pers) | Team J&J Medical | € 1000,-- | Totaal: € 11.441,50 | ![]() |
| Wisgerhof, Robbert | Team J&J Medical | € 1000,-- | € 360,00 | ![]() |
| Bus, Marco | Team J&J Medical | € 1000,-- | € 330,00 | ![]() |
| Bosgra, Okke Jaap | Team J&J Medical | € 1000,-- | € 832,50 | ![]() |
| Knol, Hilbert | Team J&J Medical | € 1000,-- | € 468,00 | ![]() |
| Witte, Jan de | Team J&J Medical | € 1000,-- | € 1.306,00 | ![]() |
| Bus-Bothof, Pascale | Team J&J Medical | € 1000,-- | € 1.285,00 | ![]() |
| Dijk, Wessel van | Team J&J Medical | € 1000,-- | € 1.117,00 | ![]() |
| Buiten, Werner | Team J&J Medical | € 1000,-- | € 720,00 | ![]() |
| Kranendonk, Ronald | Team J&J Medical | € 1000,-- | € 1.295,00 | ![]() |
| Lans, Marieke van der | Team J&J Medical | € 1000,-- | € 1.000,00 | ![]() |
| Team Yalp | ||||
| Yalp, Team | Team Yalp | € 1000,-- | Totaal: € 20.791,50 | ![]() |
| Admiraal, Irmgard | Team Yalp | € 1000,-- | ![]() | |
| Admiraal, Ben | Team Yalp | € 1000,-- | ![]() | |
| Hartmann, Ruben | Team Yalp | € 1000,-- | ![]() | |
| Overmaat, Yvonne | Team Yalp | € 1000,-- | ![]() | |
| Hartong, Thomas | Team Yalp | € 1000,-- | ![]() | |
| Kerkhof, Harrie | Team Yalp | € 1000,-- | ![]() | |
| Tuitert, Rob | Team Yalp | € 1000,-- | ![]() | |
| Burg, Marc van den | Team Yalp | € 1000,-- | ![]() | |
| Kemna, Edwin | Team Yalp | € 1000,-- | ![]() | |
| Team Bike2theCloud - BT Computer Service | ||||
| Bike2theCloud, BT Computer Service | Bike2theCloud BT Computer Service | € 1000,-- | € 925,42 | ![]() |
| Lucas, Ewald | Bike2theCloud BT Computer Service | € 1000,-- | € 0,00 | ![]() |
| Teunissen, Bert | Bike2theCloud BT Computer Service | € 1000,-- | € 525,00 | ![]() |
| Oude Wesselink, Arjan | Bike2theCloud BT Computer Service | € 1000,-- | € 250,00 | ![]() |
| Morsink, Gert-Jan | Bike2theCloud BT Computer Service | € 1000,-- | € 150,00 | ![]() |
| Haer, Pieter de | Bike2theCloud BT Computer Service | € 1000,-- | € 390,00 | ![]() |
| Buisman, Roeland | Bike2theCloud BT Computer Service | € 1000,-- | € 260,00 | ![]() |
| Aarnink, Auke | Bike2theCloud BT Computer Service | € 1000,-- | € 100,00 | ![]() |
| Derks, Gert-Jan | Bike2theCloud BT Computer Service | € 1000,-- | € 0,00 | ![]() |
| Billijon, Jan | Bike2theCloud BT Computer Service | € 1000,-- | € 0,00 | ![]() |
| Pijffers, Rob | Bike2theCloud BT Computer Service | € 1000,-- | € 280,00 | ![]() |
| Teunissen, Bernice | Bike2theCloud BT Computer Service | € 1000,-- | € 282,50 | ![]() |
| Teunissen, Janouck | Bike2theCloud BT Computer Service | € 1000,-- | € 1.842,50 | ![]() |
| Koehl, Bjorn | Bike2theCloud BT Computer Service | € 1000,-- | € 700,00 | ![]() |
| Team Echte Bakkers | ||||
| Benthem, Hans van | Echte Bakker Actie | € 1000,-- | Echte bakker actie | ![]() |
| Benthem, Silvia van | Echte Bakker Actie | € 1000,-- | Echte bakker actie | ![]() |
| Klein Wolterink, Gerard | Echte Bakker Actie | € 1000,-- | Echte bakker actie | ![]() |
| Meen, Remi | Echte Bakker Actie | € 1000,-- | Echte bakker actie € 245,00 | ![]() |
| Funcke, Manon | Echte Bakker Actie | € 1000,-- | Echte bakker actie € 3.420,00 | ![]() |
| Goot, Jitse van der | Echte Bakker Actie | € 1000,-- | Echte bakker actie | ![]() |
| Koehorst, jan w.m. | Echte Bakker Actie | € 1000,-- | Echte bakker actie | ![]() |
| Meen, Cindy | Echte Bakker Actie | € 1000,-- | Echte bakker actie € 110,00 | ![]() |
| Wouda, Anne | Echte Bakker Actie | € 1000,-- | Echte bakker actie | ![]() |
| Meinders, Ruben | Echte Bakker Actie | € 1000,-- | Echte bakker actie | ![]() |
| koehorst, cindy | Echte Bakker Actie | € 1000,-- | Echte bakker actie | ![]() |
| Meen, Jan | Echte Bakker Actie | € 1000,-- | Echte bakker actie € 1.000,00 | ![]() |
| Team Switte | ||||
| Team, Switte | Team Switte | € 1000,-- | Totaal: € 2.858,03 | ![]() |
| Schraa, Elmar | Team Switte | € 1000,-- | € 275,00 | ![]() |
| Zijlstra, Rindert | Team Switte | € 1000,-- | € 774,20 | ![]() |
| Wouda, Theo | Team Switte | € 1000,-- | € 1.638,79 | ![]() |
| Team Expert | ||||
| Scheffers, Sjaak | Team Expert | € 1000,-- | € 0,00 | ![]() |
| Boer, Serge de | Team Expert | € 1000,-- | € 95,00 | ![]() |
| Linders, Geert | Team Expert | € 1000,-- | € 0,00 | ![]() |
| Braak, Mark van den | Team Expert | € 1000,-- | € 3.580,00 | ![]() |
| Martel, Gabri | Team Expert | € 1000,-- | € 0,00 | ![]() |
| Versantvoort, Leo | Team Expert | € 1000,-- | € 2.350,00 | ![]() |
| Langens, Fieke | Team Expert | € 1000,-- | € 2.377,50 | ![]() |
| Langens, Richard | Team Expert | € 1000,-- | € 2.382,50 | ![]() |
| Sleutjes, Daisy | Team Expert | € 1000,-- | € 2.520,00 | ![]() |
| Erp, Jack van | Team Expert | € 1000,-- | € 2.823,75 | ![]() |
| Erp, Wilfred van | Team Expert | € 1000,-- | € 2.808,75 | ![]() |
| Team Fietsen voor Rens | ||||
| Pannekoek, Gerard | Fietsen voor Rens | € 1000,-- | € 955,50 | ![]() |
| Croon, Ron de | Fietsen voor Rens | € 1000,-- | € 1.556,00 | ![]() |
| Heijenk, Arno | Fietsen voor Rens | € 1000,-- | € 5.518,50 | ![]() |
| Wal, Mark van der | Fietsen voor Rens | € 1000,-- | € 960,00 | ![]() |
| Team BPI Organisatie Advies | ||||
| Hall, Wally van | Team BPI Organisatie Advies | € 1000,-- | € 350,00 | ![]() |
| Kothman, Jurjen | Team BPI Organisatie Advies | € 1000,-- | € 1.000,00 | ![]() |
| Scherpenborg, Johan | Team BPI Organisatie Advies | € 1000,-- | € 2.100,00 | ![]() |
| Staman, Niek | Team BPI Organisatie Advies | € 1000,-- | € 502,50 | ![]() |
| Team Reggesteyn | ||||
| Reggesteyn, (16 pers) | Team Reggesteyn | € 1000,-- | € 2.815,51 | ![]() |
| Wind, Tico | Team Reggesteyn | € 1000,-- | € 200,00 | ![]() |
| Oosterwijk, Stijn van | Team Reggesteyn | € 1000,-- | € 0,00 | ![]() |
| Zomer, Jacco | Team Reggesteyn | € 1000,-- | € 0,00 | ![]() |
| Pastink, Bastiaan | Team Reggesteyn | € 1000,-- | € 520,05 | ![]() |
| Ruiter, Tim | Team Reggesteyn | € 1000,-- | € 442,50 | ![]() |
| Hoekjen, Stef | Team Reggesteyn | € 1000,-- | € 547,50 | ![]() |
| Pas, Sander | Team Reggesteyn | € 1000,-- | € 887,50 | ![]() |
| Voorma, Rene | Team Reggesteyn | € 1000,-- | € 485,00 | ![]() |
| Kamp, Matthijs | Team Reggesteyn | € 1000,-- | € 187,50 | ![]() |
| Pijffers, Mark | Team Reggesteyn | € 1000,-- | € 175,00 | ![]() |
| Gulink, Maarten | Team Reggesteyn | € 1000,-- | € 37,50 | ![]() |
| Loohuis, Hans | Team Reggesteyn | € 1000,-- | € 957,50 | ![]() |
| Borghuis, Erik | Team Reggesteyn | € 1000,-- | € 75,00 | ![]() |
| Letink, Elianne | Team Reggesteyn | € 1000,-- | € 437,50 | ![]() |
| Franzen, Marc | Team Reggesteyn | € 1000,-- | € 0,00 | ![]() |
| Berg, Anne van den | Team Reggesteyn | € 1000,-- | € 37,50 | ![]() |
| Team ROAd4energy | ||||
| ROAd4energy, Team | Team ROAd4energy | € 1000,-- | Totaal: € 7.550,00 | ![]() |
| Kersten, Harm | Team ROAd4energy | € 1000,-- | € 525,00 | ![]() |
| Tiecken, Ingeborg | Team ROAd4energy | € 1000,-- | € 1.135,00 | ![]() |
| Smit, Pim | Team ROAd4energy | € 1000,-- | € 740,00 | ![]() |
| Lubberink, Afke | Team ROAd4energy | € 1000,-- | € 1.165,00 | ![]() |
| Alsemgeest, Rescha | Team ROAd4energy | € 1000,-- | € 2.450,00 | ![]() |
| Roelofs, Marco | Team ROAd4energy | € 1000,-- | € 0,00 | ![]() |
| Leur, Mark van | Team ROAd4energy | € 1000,-- | € 335,00 | ![]() |
| Alsemgeest, Frank | Team ROAd4energy | € 1000,-- | € 1.200,00 | ![]() |


